Magnilor
Magnilor
Potássio • Magnésio • Zinco • Complexo Vitamínico B • Vitamina C • Vitamina D
Cansaço e Fadiga • Energia • Sistema muscular
Informação Complementar |
||
|---|---|---|
Toma diária recomendada: 1 Comprimido |
||
Ingredientes | Quantidade diária | VRM* |
Citrato de Potássio Potássio elementar | 840 mg 300 mg | 15% |
Óxido de Magnésio Magnésio elementar | 300 mg 180,9 mg | 48% |
Vitamina C | 30 mg | 38% |
Manganes | 1,85 mg | 93% |
Vitamina E | 11 mg α-TE | 92% |
Zinco | 7,9 mg | 79% |
Vitamina D3 | 25 μg | 500% |
Cobre | 970 μg | 97% |
Tiamina Vit. B1 | 6,2 mg | 564% |
Biboflavina Vit. B2 | 5 mg | 357% |
Vitamina B6 Piridoxina | 1,7 mg | 121% |
Crómio | 14,8 μg | 37% |
Selénio | 27,3 μg | 50% |
* Valor de Referência do Nutriente estabelecido no Regulamento (UE) nº1169/2011.
** VRN não estabelecido. mg – miligrama; μg – micrograma
Informação Complementar |
||
|---|---|---|
Toma diária recomendada: 1 Comprimido |
||
Ingredientes | Quantidade diária | VRM* |
Citrato de Potássio Potássio elementar | 840 mg 300 mg | 15% |
Óxido de Magnésio Magnésio elementar | 300 mg 180,9 mg | 48% |
Vitamina C | 30 mg | 38% |
Manganes | 1,85 mg | 93% |
Vitamina E | 11 mg α-TE | 92% |
Zinco | 7,9 mg | 79% |
Vitamina D3 | 25 μg | 500% |
Cobre | 970 μg | 97% |
Tiamina Vit. B1 | 6,2 mg | 564% |
Biboflavina Vit. B2 | 5 mg | 357% |
Vitamina B6 Piridoxina | 1,7 mg | 121% |
Crómio | 14,8 μg | 37% |
Selénio | 27,3 μg | 50% |
* Valor de Referência do Nutriente estabelecido no Regulamento (UE) nº1169/2011.
** VRN não estabelecido. mg – miligrama; μg – micrograma